Установка фільтраційна
УФ100-40М1(М2, М3,М4, М5, М6, М7, М8)
ТУ 3666-006-49652808-03
Установка фільтраційна призначена для очищення від механічних домішок води в системі ППД нафтогазовидобувної промисловості.
Виріб може бути використано для захисту насосного обладнання та іншого устаткування в технологічних установках нафтогазовидобувної промисловості.
![]() | ![]() |
УФ100-40М1 | УФ100-40М2 |
Характеристика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |
Тиск умовний (PN), МПа | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
Прохідний умовний (DN), мм | 200 | 250 | 65 | 50 | 50 | 50 | 200 | 65 |
Допустимий перепад тисків, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 |
Ступінь очищення (розмір вловлюються частинок) | На замовлення споживача | 1..70 мкм | ||||||
Габаритні розміри: | ||||||||
– довжина | 845 | 845 | 675 | 780 | 780 | 780 | 997 | 680 |
– ширина | 665 | 665 | 475 | 540 | 540 | 540 | 805 | 520 |
– висота | 1375 | 1375 | 940 | 1430 | 1390 | 1370 | 2176 | 1700 |
Маса, кг | 410 | 415 | 180 | 180 | 180 | 200 | 1130 | 365 |
Безрозбірна регенерація фильтра: | Промивання протитечією відфільтрованої води | |||||||
Умови експлуатації: | ||||||||
-температура навколишнього середовища, °С | -40…+40 | |||||||
-температура фільтрованої води, °С | не более 80 |
УФ100-40М3 |
УФ100-40М4 |
УФ100-40М5 |
УФ100-40М6 |
УФ100-40М7 |
УФ100-40М8 |